山東飛龍金屬材料有限公司
電 話(huà):0635-8579856
0635-8579857
手 機(jī):13863588378
傳 真:0635-2996665
Q?。眩?97366996
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
電 話(huà):0635-8579856
0635-8579857
手 機(jī):13863588378
傳 真:0635-2996665
Q?。眩?97366996
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
2012年4月臨鋼碳鋼熱軋中厚板牌價(jià)
作者:admin 發(fā)布于:2013-5-27 16:31 Monday
一、2012年4月臨鋼碳鋼熱軋中厚板牌價(jià) | |||
鋼種 | 規(guī)格 | 銷(xiāo)售出廠(chǎng)市場(chǎng) | |
(mm | 市場(chǎng) | 含稅價(jià) | |
Q235A/B | ≥6 | 4430 | 5183.1 |
≥8 | 3980 | 4656.6 | |
≥10 | 3870 | 4527.9 | |
≥12 | 3800 | 4446 | |
14-25 | 3750 | 4387.5 | |
26-30 | 3800 | 4446 | |
31-40 | 3830 | 4481.1 | |
41-50 | 3880 | 4539.6 | |
51-60 | 3950 | 4621.5 | |
61-80 | 4050 | 4738.5 | |
>80 | 4150 | 4855.5 | |
短尺板(長(zhǎng)度< | 3600 | 4212 | |
二、品種鋼加價(jià)幅度 | |||
品種 | 鋼號(hào) | 規(guī)格(mm | 加價(jià) |
碳結(jié)鋼 | Q235C | 不分 | 120 |
優(yōu)碳鋼 | 45 | 不分 | 250 |
低合金板 | Q295A/B | 不分 | 80 |
Q345A/B | 不分 | 150 | |
Q345C | 不分 | 240 | |
Q345D | 不分 | 350 | |
鍋爐壓力容器板 | Q245R | 不分 | 210 |
Q345R | 不分 | 300 | |
模具板 | S40C | 不分 | 80 |
S45-S55C | 不分 | 120 | |
品種 | 鋼號(hào) | 規(guī)格(mm | 加價(jià) |
船板 | CCSA/B | 不分 | 290 |
橋梁板 | Q235qc | 不分 | 300 |
Q345qc | 不分 | 470 | |
礦用結(jié)構(gòu)用鋼 | Q420B | 不分 | 350 |
Q420C | 不分 | 400 | |
Q460C | 不分 | 450 | |
Q550D | 不分 | 1050 | |
厚度>20mm按14-20mm的模具板市場(chǎng)執(zhí)行 | |||
注:表列外品種市場(chǎng)一單一議 | |||
三、市場(chǎng)優(yōu)惠說(shuō)明 | |||
1、上述表列市場(chǎng)為現(xiàn)款價(jià),已含廠(chǎng)內(nèi)運(yùn)雜費(fèi) | |||
2、用戶(hù)付銀行承兌匯票,貼息率標(biāo)準(zhǔn)以當(dāng)期臨鋼計(jì)財(cái)部下發(fā)通知為準(zhǔn) |